Teknik Özellikler
PRES KODU Birim P 50/20 THDÇP 100/40 THDÇP 160/80 THDÇP 250/100 THDÇP 400/150
Presleme Kuvveti Ton 50 100 160 250 400
İşletme Basıncı kg/cm 250 250 250 250 250
Motor Gücü HP 10+3 20+4 25+5.5 40+5.5 50x5.5
Faydalı Kalıp Alanı mmxmm 500x500 600x600 800x800 1000x1000 1200x1200
Koç Plaka Hareketi mm 500 600 600 650 700
Max. Açıklık mm 650 850 900 950 1000
Serbest İniş Hızı Max mm/sn 200 Ayarlanabilir Ayarlanabilir 170 150
200 200
Presleme Hızı mm/sn 20 Ayarlanabilir Ayarlanabilir 16.May 16
20 17
Geri Dönüş Hızı mm/sn 200 250 250 250 220
Pot Piston Gücü Ton 20 40 70 100 150
Pot Plaka Hareketi Ton 150 200 250 300 350
Pot Pimleme Alanı mm 420x420 520x520 720x720 870x870 1080x1080
Makina Boyutları mm 600x1800 700x2000 900x2200 1100x2400 1300x3100
h=2500  h=3100  h=3550  h=3700  h=4100
Yaklaşık Ağırlık kg 3000 5000 6000 10000 15000
 
Özel İsteklerinize Göre İmalatımız Mevcuttur 
 
Firmamız, A.G. programı çerçevesinde yukarıda verilen ölçülerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.